
Strona powstała aby ukazać najwydajniejsze możliwe do osiagnięcia metody kompresji dla kilkunastu
rodzajów plików (tekst, pliki wykonywalne, jpeg, wideo). Najlepsze 150 programów dla każdego
z rodzajów zostało porównanych w tabeli, w której pokazano współczynniki kompresji oraz ustawienia
i opcje użyte do osiagnięcia jej(SFC). Dlatego też każdy program zostanie wymieniony
tylko raz (z opcjami, przy których udało się osiagnać najlepsze wyniki).Jeżeli znasz jakis program, który
nie został wymieniony poniżej lub znasz wydajniejsze ustawienia/opcje pozwalajace na osiagnięcie lepszych
wyników daj mi znać!. Preferuję programy używane z poziomu wiersza poleceń od tych z graficznym interfejsem.
Jeżeli szukasz bardzo dokładnych danych na temat (de)kompresji, jej szybkosci lub spisu programów oferujacych kompresję
bezstratna obejrzyj testy kompresji wielu plików(MFC). Na liscie znajduja się wyniki z praktycznie wszystkich
powstałych kiedykolwiek archiwizatorów.
Ostatnia aktualizacja:
| Kompresja pojedynczych plików (SFC) | ||
|---|---|---|
| Tekst | Tekst angielski | Lista faktów CIA z 1995 roku (2.9 megabajta) |
| Logi | Log ruchu (20 megabajtów) | |
| Posortowana lista słów | Alfabetycznie posortowana lista angielskich słów(4 megabajty) | |
| Wykonywalne | Plik wykonywalny | Plik wykonywalny Acrobat Reader 5.0 (3.7 megabajta) |
| Plik DLL | Microsoft Office 97 DLL (3.6 megabajta) | |
| Grafika | BMP Mapa bitowa | 1356x1020 pikseli (4 megabajty) |
| Obraz JPG/JPEG | 1152x864 pikseli / 16.7 milionów kolorów (823 Kilobajtów) | |
| Inne pliki | HLP | Plik pomocy Delphi(4 megabajty) |
| DOC | Plik MS Word (4.0 Megabajtów) | |
| Dokument Adobe Acrobat (4.4 Megabajtów) | ||
| Podsumowanie | Podsumowanie | Lista wszystkich testów programów archiwizujacych wykonana na pojedynczych plikach. |
| Kompresja wielu plików(MFC) | ||
| Multiple | Zbior duzych plikow | Kilkanascie typów plików (510 plików, 301 Megabajtów razem). Posortowane według stopnia kompresji. |
| Zbior duzych plikow | Kilkanascie typów plików (510 plików, 301 Megabajtów razem). Posortowane według wydajnosci. | |
| Zbior duzych plikow | Kilkanascie typów plików (510 plików, 301 Megabajtów razem). Posortowane według czasu kompresowania. | |
| Linki / Inne | ||
| Teoria i algorytmy kompresji bezstratnej | ||
| Kompresja bezstratna kontra kompresja stratna | ||
| Programy kompresujące | ||
| Maszyna testowa, przeprowadzanie badan | ||
| Pliki testowe | ||
| Ciekawostki dotyczace kompresji | ||
| The Maximum Compression Guestbook | ||
©2003-2007 ATOMIC.YOYO.PL (Testy programów do kompresji bezstratnej)